内部设备内部设施
内部设施

机床等
机器名称 | 模型 | 制作者 | 规格 |
---|---|---|---|
5轴控制加工中心 | MAM72-3VS | 松浦机 | X680xY400xZ625 |
5轴控制加工中心 | DMU 125 FD 双块 | DMG森精机 | X1250xY1250xZ1000 |
5轴控制加工中心 | DMU 75 单声道块 | DMG森精机 | X750xY650xZ560 |
5轴控制加工中心 | 柴油机50 | DMG森精机 | 400×400×280 |
自动加工系统 | 玛蒂斯 | DMG森精机 | 川崎机器人BX200LFE02 |
五面加工机 | MVR30 | 三菱重工 | X5000xY3000xZ1650 |
五面加工机 | MCR-A5C | 大隈 | X6600xY4000xZ1650 |
五面加工机 | MCR-A5CⅡ | 大隈 | X4000xY3000xZ1650 |
五面加工机 | MCR-A5CⅡ | 大隈 | X5000xY3000xZ1650 |
数控车床 | QT Nexus 250MY | 山崎马扎克 | Φ350xL500 |
数控车床 | DL-65X150 | 大日金属 | Φ550xL1300 |
数控车床 | NLX2500/700 | DMG森精机 | Φ300xL600 |
数控车床 | QT Nexus 100-II MY | 山崎马扎克 | Φ150xL200 |
数控车床 | QT 350MY | 山崎马扎克 | Φ350xL600 |
数控车床 | 短QT 10M | 山崎马扎克 | Φ150xL200 |
数控车床 | TAC-510 | 泷泽 | Φ250xL1300 |
车床 | TAL-510 | 泷泽 | Φ250xL850 |
卧式加工中心 | MA-600HⅡ | 大隈 | X1000xY900xZ1000 |
立式数控铣刀 | YZ-8WR | 山崎技研 | X800xY380xZ400 |
立式铣刀 | 2号磨林机 | 日立 | X600xY200xZ200 |
立式加工中心 | KCV800-30L | 大阪纪子 | X3000xY800xZ900 |
立式加工中心 | SV-500 | 森精机 | X1020xY270xZ150 |
立式加工中心 | DV5100 | DMG森精机 | X1050xY350xZ200 |
立式加工中心 | NVX510 | DMG森精机 | X1050xY350xZ250 3 台 |
立式加工中心 | NVX7000 | DMG森精机 | X1500xY500xZ350 |
立式加工中心 | MTV414/32 | 山崎马扎克 | X800xY400xZ460 |
立式加工中心 | YZ-400SG | 山崎技研 | X850xY400xZ500 |
卧式镗铣刀 | YZB-85NCR | 山崎技研 | X900xY650xZ450 |
卧式镗铣刀 | BTD-110H。R16 | 东芝机器 | X2000×Y1500×Z1450×W500 |
电火花线切割机 | α-C400iB | 发那科 | X370xY270xZ250 |
电火花线切割机 | α-C600iA | 发那科 | X600xY400xZ300 |
小孔放电加工机 | K1CN (Φ0.3~Φ3.0) | 沙迪克 | X200xY300xZ300 |
电火花成型机 | EA12V | 三菱电机 | X400xY300xZ250 |
外圆磨床 | 选择G-100 | 丰田机械有限公司 | Φ300xL1000 |
外圆磨床 | GE3Ai-25 | 捷太格特 | Φ200xL200 |
成型磨床 | 名士G3 | 技术和信 | X500xY200 |
成型磨床 | 名士G3 | 技术和信 | X500xY200 |
成型磨床 | 泰克斯特 64 | 阿玛达机床 | X600xY400 |
精密平面磨床 | PSG106CA-iQ | 冈本 | 1000x600x450 |
半自动焊接机 | DM350 | 大编 | 二 |
半自动焊接机 | 维尔比逆变器P500L | 大编 | |
半自动焊接机 | 维尔比逆变器P350L | 大编 | 二 |
氩弧焊机 | 逆变器对 500GF | 日立 | |
氩弧焊机 | 逆变器对 200GF | 日立 | |
按刹车 | RG-35S | 阿玛达 | X1200 |
按刹车 | HG1303 | 阿玛达 | |
平面磨床 | P.S.G. | 冈本 | X600xY300xZ250 |
激光加工机 | SUPERTURBO-X510MKⅡ | 山崎马扎克 | X3235×Y1545×Z100 |
激光加工机 | FOMⅡR13105 | 阿玛达 | X3235×Y1545×Z200 |
激光打标机 | LM-2550 | 兄弟 | |
辊压成型机 | BU-SK1300 | 伊塞尔 | |
退火炉 | NGF-2000AN | 中日本纺织工业公司 | W2000xD2000xZ1500 |
设计相关
机械设计2D、3D CAD | ICAD-SX (V8) | 富士通 | (31 单位) |
控制设计CAD | 电子CAD软件 | 和科姆 | (14 单位) |
测量设备相关
机器名称 | 模型 | 制作者 | 规格 |
---|---|---|---|
三坐标测量机 | XYZAX 轴 | 东京精密 | X1200×Y2500×Z1000 |
三坐标测量机 | SAV800A-C6 | 东京精密 | X850×Y600×Z600 |
三坐标测量机 | 多拉玛克斯 | 东京精密 | X500×Y500×Z500 |
图像尺寸测量机 | IM-7000/7030 | 基恩士 | X300×Y200 |
手持式探针坐标测量机 | XM-T1200/1500 | 基恩士 | X600×Y300×Z200 |
扫描仪式三坐标测量机 | VL-500 | 基恩士 | Ф300×Z200 |
微高度 | 普尔世M600 | TESA | Z600 |
直角测量机 | SL-250 | 武藏野精工 | Z250 |
测量显微镜 | MM-60/L3T | 尼康 | X250×Y150 |
洛氏硬度计 | FR-1E | 未来阿泰克 | |
高速显微镜 | 大众-9000 | 基恩士 | |
高速摄影系统 | PLEXLOGER/PL2 | 信浓剑士 | |
臂式三坐标测量机 | 量子S | 法罗 | 2.5m 7轴 |
工厂设备
北领第一工厂 | 桥式起重机 |
北领第二工厂 | 桥式起重机 5t 桥式起重机 10t |
北领第三工厂 | 桥式起重机 10.0t 桥式起重机 4.8t |
北领第四工厂 | 桥式起重机 4.8t 桥式起重机 10t |
北领第五工厂 | 桥式起重机5t |
鹿岛第一工厂 | 桥式起重机 |
鹿岛第三工厂 | 桥式起重机 |
大阪技术中心 | 简易门式起重机 |