內部設備內部設施
內部設施

工具機等
機器名稱 | 模型 | 製作者 | 規格 |
---|---|---|---|
5軸控制加工中心 | MAM72-3VS | 松浦機 | X680xY400xZ625 |
5軸控制加工中心 | DMU 125 FD 雙塊 | DMG森精機 | X1250xY1250xZ1000 |
5軸控制加工中心 | DMU 75 單聲道塊 | DMG森精機 | X750xY650xZ560 |
5軸控制加工中心 | 柴油引擎50 | DMG森精機 | 400×400×280 |
自動加工系統 | 瑪蒂斯 | DMG森精機 | 川崎機器人BX200LFE02 |
五面加工機 | MVR30 | 三菱重工 | X5000xY3000xZ1650 |
五面加工機 | MCR-A5C | 大隈 | X6600xY4000xZ1650 |
五面加工機 | MCR-A5CⅡ | 大隈 | X4000xY3000xZ1650 |
五面加工機 | MCR-A5CⅡ | 大隈 | X5000xY3000xZ1650 |
CNC車床 | QT Nexus 250MY | 山崎馬扎克 | Φ350xL500 |
CNC車床 | DL-65X150 | 大日金屬 | Φ550xL1300 |
CNC車床 | NLX2500/700 | DMG森精機 | Φ300xL600 |
CNC車床 | QT Nexus 100-II MY | 山崎馬扎克 | Φ150xL200 |
CNC車床 | QT 350MY | 山崎馬扎克 | Φ350xL600 |
CNC車床 | 短QT 10M | 山崎馬扎克 | Φ150xL200 |
CNC車床 | TAC-510 | 瀧澤 | Φ250xL1300 |
車床 | TAL-510 | 瀧澤 | Φ250xL850 |
水平加工中心 | MA-600HⅡ | 大隈 | X1000xY900xZ1000 |
立式CNC銑刀 | YZ-8WR | 山崎技研 | X800xY380xZ400 |
立式銑刀 | 2號磨林機 | 日立 | X600xY200xZ200 |
立式加工中心 | KCV800-30L | 大阪紀子 | X3000xY800xZ900 |
立式加工中心 | SV-500 | 森精機 | X1020xY270xZ150 |
立式加工中心 | DV5100 | DMG森精機 | X1050xY350xZ200 |
立式加工中心 | NVX510 | DMG森精機 | X1050xY350xZ250 3 台 |
立式加工中心 | NVX7000 | DMG森精機 | X1500xY500xZ350 |
立式加工中心 | MTV414/32 | 山崎馬扎克 | X800xY400xZ460 |
立式加工中心 | YZ-400SG | 山崎技研 | X850xY400xZ500 |
臥式鏜銑刀 | YZB-85NCR | 山崎技研 | X900xY650xZ450 |
臥式鏜銑刀 | BTD-110H。R16 | 東芝機器 | X2000×Y1500×Z1450×W500 |
電火花線切割機 | α-C400iB | 發那科 | X370xY270xZ250 |
電火花線切割機 | α-C600iA | 發那科 | X600xY400xZ300 |
小孔放電處理機 | K1CN (Φ0.3~Φ3.0) | 沙迪克 | X200xY300xZ300 |
電火花成型機 | EA12V | 三菱電機 | X400xY300xZ250 |
外圓磨床 | 選擇G-100 | 豐田機械有限公司 | Φ300xL1000 |
外圓磨床 | GE3Ai-25 | 捷太格特 | Φ200xL200 |
成型磨床 | 名士G3 | 技術和信 | X500xY200 |
成型磨床 | 名士G3 | 技術和信 | X500xY200 |
成型磨床 | 泰克斯特 64 | 阿瑪達工具機 | X600xY400 |
精密平面磨床 | PSG106CA-iQ | 甘本 | 1000x600x450 |
半自動焊接機 | DM350 | 大編 | 二 |
半自動焊接機 | 維爾比逆變器P500L | 大編 | |
半自動焊接機 | 維爾比逆變器P350L | 大編 | 二 |
氬弧焊機 | 逆變器對 500GF | 日立 | |
氬弧焊機 | 逆變器對 200GF | 日立 | |
按煞車 | RG-35S | 阿瑪達 | X1200 |
按煞車 | HG1303 | 阿瑪達 | |
平面磨床 | P.S.G. | 甘本 | X600xY300xZ250 |
雷射加工機 | SUPERTURBO-X510MKⅡ | 山崎馬扎克 | X3235×Y1545×Z100 |
雷射加工機 | FOMⅡR13105 | 阿瑪達 | X3235×Y1545×Z200 |
雷射打標機 | LM-2550 | 兄弟 | |
輥壓成型機 | BU-SK1300 | 伊塞爾 | |
退火爐 | NGF-2000AN | 中日本紡織工業公司 | W2000xD2000xZ1500 |
設計相關
機械設計2D、3D CAD | ICAD-SX (V8) | 富士通 | (31 單位) |
控制設計CAD | 電子CAD軟體 | 和科姆 | (14 單位) |
測量設備相關
機器名稱 | 模型 | 製作者 | 規格 |
---|---|---|---|
三坐標測量機 | XYZAX 軸 | 東京精密 | X1200×Y2500×Z1000 |
三坐標測量機 | SAV800A-C6 | 東京精密 | X850×Y600×Z600 |
三坐標測量機 | 多拉瑪克斯 | 東京精密 | X500×Y500×Z500 |
影像尺寸測量機 | IM-7000/7030 | 基恩士 | X300×Y200 |
手持式探針座標測量機 | XM-T1200/1500 | 基恩士 | X600×Y300×Z200 |
掃描儀式三坐標測量機 | VL-500 | 基恩士 | Ф300×Z200 |
微高度 | 普爾世M600 | TESA | Z600 |
直角測量機 | SL-250 | 武藏野精工 | Z250 |
測量顯微鏡 | MM-60/L3T | 尼康 | X250×Y150 |
洛氏硬度計 | FR-1E | 未來阿泰克 | |
高速顯微鏡 | 大眾-9000 | 基恩士 | |
高速攝影系統 | PLEXLOGER/PL2 | 信濃劍士 | |
臂式三座標測量機 | 量子S | 法羅 | 2.5m 7軸 |
工廠設備
北領第一廠 | 橋式起重機 |
北領第二工廠 | 橋式起重機 5t 橋式起重機 10t |
北領第三工廠 | 橋式起重機 10.0t 橋式起重機 4.8t |
北領第四廠 | 橋式起重機 4.8t 橋式起重機 10t |
北領第五工廠 | 橋式起重機5t |
鹿島第一工廠 | 橋式起重機 |
鹿島第三工廠 | 橋式起重機 |
大阪技術中心 | 簡易門式起重機 |