社内設備IN-HOUSE FACILITIES
In-house facilities
工作機他
機械名 | 型式 | メーカー | 仕様 |
---|---|---|---|
5軸制御マシニングセンター | MAM72-3VS | 松浦機械 | X680xY400xZ625 |
5軸制御マシニングセンター | DMU 125 FD duo BLOCK | DMG森精機 | X1250xY1250xZ1000 |
5軸制御マシニングセンター | DMU 75 mono BLOCK | DMG森精機 | X750xY650xZ560 |
5軸制御マシニングセンター | DMU50 | DMG森精機 | 400×400×280 |
自動加工化システム | MATRIS | DMG森精機 | kawasakiRobot BX200LFE02 |
5面加工機 | MVR30 | 三菱重工 | X5000xY3000xZ1650 |
5面加工機 | MCR-A5C | オークマ | X6600xY4000xZ1650 |
5面加工機 | MCR-A5CⅡ | オークマ | X4000xY3000xZ1650 |
5面加工機 | MCR-A5CⅡ | オークマ | X5000xY3000xZ1650 |
NC旋盤 | QT NEXUS 250MY | ヤマザキマザック | Φ350xL500 |
NC旋盤 | DL-65X150 | 大日金属 | Φ550xL1300 |
NC旋盤 | NLX2500/700 | DMG森精機 | Φ300xL600 |
NC旋盤 | QT NEXUS 100-Ⅱ MY | ヤマザキマザック | Φ150xL200 |
NC旋盤 | QT 350MY | ヤマザキマザック | Φ350xL600 |
NC旋盤 | SQT 10M | ヤマザキマザック | Φ150xL200 |
NC付き旋盤 | TAC-510 | タキサワ | Φ250xL1300 |
旋盤 | TAL-510 | タキサワ | Φ250xL850 |
横型マシニングセンター | MA-600H Ⅱ | オークマ | X1000xY900xZ1000 |
縦型NCフライス | YZ-8WR | 山崎技研 | X800xY380xZ400 |
縦型フライス | No.2MILLIN MACHINE | 日立 | X600xY200xZ200 |
縦型マシニングセンター | KCV800-30L | 大阪機工 | X3000xY800xZ900 |
縦型マシニングセンター | SV-500 | 森精機 | X1020xY270xZ150 |
縦型マシニングセンター | DV5100 | DMG森精機 | X1050xY350xZ200 |
縦型マシニングセンター | NVX510 | DMG森精機 | X1050xY350xZ250 3台 |
縦型マシニングセンター | NVX7000 | DMG森精機 | X1500xY500xZ350 |
縦型マシニングセンター | MTV414/32 | ヤマザキマザック | X800xY400xZ460 |
縦型マシニングセンター | YZ-400SG | 山崎技研 | X850xY400xZ500 |
横型中ぐりフライス | YZB-85NCR | 山崎技研 | X900xY650xZ450 |
横型中ぐりフライス | BTD-110H.R16 | 東芝機械 | X2000×Y1500×Z1450×W500 |
ワイヤー放電加工機 | α-C400iB | ファナック | X370xY270xZ250 |
ワイヤー放電加工機 | α-C600iA | ファナック | X600xY400xZ300 |
細穴放電加工機 | K1CN (Φ0.3~Φ3.0 ) | ソディック | X200xY300xZ300 |
型彫り放電加工機 | EA12V | 三菱電機 | X400xY300xZ250 |
円筒研削盤 | SelectG-100 | 豊田工機 | Φ300xL1000 |
円筒研削盤 | GE3Ai-25 | ジェイテクト | Φ200xL200 |
成形研削盤 | MEISTER G3 | テクノワシノ | X500xY200 |
成形研削盤 | MEISTER G3 | テクノワシノ | X500xY200 |
成形研削盤 | TECHSTER 64 | アマダマシンツール | X600xY400 |
精密平面研削盤 | PSG106CA-iQ | 岡本 | 1000x600x450 |
半自動溶接機 | DM350 | ダイヘン | 2台 |
半自動溶接機 | Welbee Inverter P500L | ダイヘン | |
半自動溶接機 | Welbee Inverter P350L | ダイヘン | 2台 |
TIG溶接機 | INVERTER PAIR 500GF | 日立 | |
TIG溶接機 | INVERTER PAIR 200GF | 日立 | |
プレスブレーキ | RG-35S | アマダ | X1200 |
プレスブレ-キ | HG1303 | アマダ | |
平面研削盤 | PSG | 岡本 | X600xY300xZ250 |
レーザー加工機 | SUPERTURBO-X510MKⅡ | ヤマザキマザック | X3235×Y1545×Z100 |
レーザー加工機 | FOMⅡR13105 | アマダ | X3235×Y1545×Z200 |
レーザーマーカー | LM-2550 | ブラザー | |
ロール成形機 | BU-SK1300 | アイセル | |
焼鈍炉 | NGF-2000AN | 中日本炉工業 | W2000xD2000xZ1500 |
設計関係
メカ設計2D,3D CAD | ICAD-SX (V8) | 富士通 | (31台) |
制御設計 CAD | E-CAD dio | ワコム | (14台) |
測定機器関係
機械名 | 型式 | メーカー | 仕様 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | XYZAX AXCEL | 東京精密 | X1200×Y2500×Z1000 |
三次元測定機 | SAV800A-C6 | 東京精密 | X850×Y600×Z600 |
三次元測定機 | DURAMAX | 東京精密 | X500×Y500×Z500 |
画像寸法測定機 | IM-7000/7030 | キーエンス | X300×Y200 |
ハンディプローブ三次元測定機 | XM-T1200/1500 | キーエンス | X600×Y300×Z200 |
スキャナー型三次元測定機 | VL-500 | キーエンス | Ф300×Z200 |
マイクロハイト | PULS M600 | TESA | Z600 |
直角測定機 | SL-250 | 武蔵野精工 | Z250 |
測定顕微鏡 | MM-60/L3T | ニコン | X250×Y150 |
ロックウェル硬さ試験機 | FR-1E | フューチャアテック | |
ハイスピードマイクロスコープ | VW-9000 | キーエンス | |
高速度撮影システム | PLEXLOGER/PL2 | シナノケンシ | |
アーム型三次元測定機 | Quantum S | FARO | 2.5m 7軸 |
工場設備
北陵第一工場 | 天井走行クレーン |
北陵第二工場 | 天井走行クレーン5t 天井走行クレーン10t |
北陵第三工場 |
天井走行クレーン10.0t 天井走行クレーン4.8t |
北陵第四工場 |
天井走行クレーン4.8t 天井走行クレーン10t |
北陵第5工場 | 天井走行クレーン5t |
鹿島第一工場 | 天井走行クレーン |
鹿島第三工場 | 天井走行クレーン |
大阪技術センター | 簡易門形クレーン |